序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高性能模具全壽命周期共性關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)的開發(fā)及應(yīng)用 | 科技進步 | 一等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
2 | 基礎(chǔ)制造工藝與智能制造技術(shù)融合發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 軟科學(xué) | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
3 | 田灣核電站3、4號機組堆芯裝載TVS-2M組件一回路設(shè)備適應(yīng)性論證 | 科技進步 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
4 | 鋼板彈簧國際標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
5 | 工業(yè)機器人減速器傳動性能試驗方法研究及裝備研制 | 科技進步 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
6 | 比例閥檢測裝配設(shè)備的研制 | 技術(shù)發(fā)明 | 一等獎 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 | 2018 |
7 | 航天用超寬幅(4.5m)鋁板少無變形固溶成套技術(shù) | 科技進步 | 一等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2018 |
8 | 智能化鍛造宏微觀模擬軟件合作研發(fā)與應(yīng)用 | 科技進步 | 一等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2018 |
9 | 立式真空熱處理設(shè)備與工藝成套技術(shù)研究 | 科技進步 | 一等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2018 |
10 | 恒逸石化DTY高速全自動包裝系統(tǒng) | 科技進步 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 2018 |
11 | 車載工業(yè)CT用駐波電子直線加速器 | 科技進步 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 2018 |
12 | 汽車無級自動變速器裝配試驗生產(chǎn)線 | 科技進步 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 2018 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠